| ZAMÓWIENIE | |||||||
| Nazwisko i Imię (pełna nazwa) Klienta i jego adres | |||||||
| Niniejszymzamawiam w firmie RESTAURACJA HOTEL MOCCAD'ORO S.C.FOLTYN 43-190 MIKOŁÓW UL. JANA PAWŁA II 23 | |||||||
| wypożyczenie naczyń, oraz innych sprzętów i urządzeń wg poniższego zestawienia na okres od | |||||||
| do | |||||||
| Przyjmuję do wiadomości, że zamówione naczynia, urządzenia i sprzęt dostanę czyste, do bezpośredniego użycia w pełni sprawne. Zobowiązuję się także do zwrócenia wypożyczonych elementów w stanie niepogorszonym, czyste i poukładane. Za zwrot brudnych naczyń oraz sprzętu naliczamy 0,20 zł. za szt. | |||||||
| Zestawienie zamawianych naczyń i innych elementów do wypożyczenia | |||||||
| Lp. | Treść | Zamawiam wypożyczenie | Koszt usługi wypożyczenia | ||||
| ilość szt. | cena odtworzenia 1 szt. brutto PLN | cena jednostkowa brutto PLN | Okres wypożyczenia dni | wartość brutto wypożyczenia PLN | |||
| I | PORCELANA | ||||||
| 0 | Bulionówka | 7.40 | 0.40 | 1 | 0.00 | ||
| 1 | Podstawek pod bulionówkę | 5.00 | 0.40 | 1 | 0.00 | ||
| 2 | Talerz głęboki | 7.80 | 0.40 | 1 | 0.00 | ||
| 3 | Talerz płytki | 7.90 | 0.40 | 1 | 0.00 | ||
| 4 | Talerz deserowy | 6.20 | 0.40 | 1 | 0.00 | ||
| 5 | Filiżanka | 6.20 | 0.40 | 1 | 0.00 | ||
| 6 | Spodek | 4.00 | 0.40 | 1 | 0.00 | ||
| 7 | Serwetnik | 6.50 | 1.00 | 1 | 0.00 | ||
| 8 | Cukiernica | 9.90 | 1.00 | 1 | 0.00 | ||
| 9 | Waza | 45.00 | 5.00 | 1 | 0.00 | ||
| 10 | Półmisek owalny 36 cm | 22.60 | 6.00 | 1 | 0.00 | ||
| 11 | Półmisek owalny 33 cm | 21.00 | 5.00 | 1 | 0.00 | ||
| 12 | Półmisek owalny 28 cm | 17.20 | 3.00 | 1 | 0.00 | ||
| 13 | Chochla wazowa | 9.00 | 2.00 | 1 | 0.00 | ||
| 14 | Dzbanek na śmietankę | 7.00 | 1.00 | 1 | 0.00 | ||
| 15 | Talerz na ciasto | 12.00 | 3.00 | 1 | 0.00 | ||
| 16 | Tortownica szklana | 60.00 | 4.00 | 1 | 0.00 | ||
| 17 | Popielniczka | 6.00 | 1.00 | 1 | 0.00 | ||
| 18 | Koszyk do pieczywa | 15.00 | 1.50 | 1 | 0.00 | ||
| 19 | Patera stalowa rozmiar wg/ zlecenia | 25.00 | 3.00 | 1 | 0.00 | ||
| 20 | Koszyk do pieczywa | 16.00 | 2.50 | 1 | 0.00 | ||
| I A | Villeroy & Boch Adriana | ||||||
| 1 | Talerz przystawka płytki | 165.00 | 4.00 | 1 | 0.00 | ||
| 2 | Talerzgłeboki | 185.00 | 4.00 | 1 | 0.00 | ||
| 3 | Talerz główne płytki | 255.00 | 4.00 | 1 | 0.00 | ||
| 4 | Talerz deserowy | 145.00 | 4.00 | 1 | 0.00 | ||
| 5 | Filiżanka | 80.00 | 4.00 | 1 | 0.00 | ||
| 6 | Podstawek pod filiz. | 60.00 | 4.00 | 1 | 0.00 | ||
| 7 | Tależyk dodat ( księżyc) | 120.00 | 4.00 | 1 | 0.00 | ||
| 8 | Talerz owalny duży | 250.00 | 4.00 | 1 | 0.00 | ||
| 9 | Przyprawniki porcelanowe szt. 2 | 120.00 | 4.00 | 1 | 0.00 | ||
| 10 | Tależ sałatkowy | 255.00 | 4.00 | 1 | 0.00 | ||
| II | SZKŁO | ||||||
| 1 | Kieliszki do wina białego | 9.00 | 0.40 | 1 | 0.00 | ||
| 2 | Kieliszki do wódki | 6.00 | 0.40 | 1 | 0.00 | ||
| 3 | Kieliszki do wina czerwonego | 9.00 | 0.40 | 1 | 0.00 | ||
| 4 | Kieliszeki do szampana | 6.00 | 0.40 | 1 | 0.00 | ||
| 5 | Szklanki na sok (long) | 6.00 | 0.40 | 1 | 0.00 | ||
| Szklanki na wodę ( na stopce ) | 8.50 | 0.40 | 1 | 0.00 | |||
| 6 | Dzbanki szklane na napoje | 15.00 | 3.00 | 1 | 0.00 | ||
| 7 | Piramida na ciasto | 38.00 | 3.00 | 1 | 0.00 | ||
| 8 | Patera na tort | 35.00 | 3.00 | 1 | 0.00 | ||
| 9 | Misa na sałatkę - 27 cm | 35.00 | 3.50 | 1 | 0.00 | ||
| 10 | Misa na sałatkę - 23 cm | 35.00 | 3.50 | 1 | 0.00 | ||
| 11 | Misa na sałatkę - 19 cm | 30.00 | 3.00 | 1 | 0.00 | ||
| 12 | Pucharki na lody | 8.00 | 0.40 | 1 | 0.00 | ||
| 13 | Pokal na piwo 0,5 l | 10.00 | 0.40 | 1 | 0.00 | ||
| 14 | Whisky | 8.00 | 0.40 | 1 | 0.00 | ||
| 15 | Koniakówki | 6.50 | 0.40 | 1 | 0.00 | ||
| II A | Villeroy & BochAdriana | ||||||
| 1 | Kieliszek do wina białego | 95.00 | 4.00 | 1 | 0.00 | ||
| 2 | Kieliszek do wina czerwonego | 105.00 | 4.00 | 1 | 0.00 | ||
| III | SZTUĆCE | ||||||
| 1 | Łyżka | 2.90 | 0.30 | 1 | 0.00 | ||
| 2 | Widelec | 2.90 | 0.30 | 1 | 0.00 | ||
| 3 | Nóż | 3.20 | 0.30 | 1 | 0.00 | ||
| 4 | Łyżeczka do herbaty | 100.00 | 0.30 | 1 | 0.00 | ||
| 5 | Widelczyk do ciasta | 2.50 | 0.30 | 1 | 0.00 | ||
| 6 | Łyżka do sałatki | 3.50 | 0.50 | 1 | 0.00 | ||
| 7 | Łyżkowidelec do sałatki | 30.00 | 0.50 | 1 | 0.00 | ||
| 8 | Widelec do wędlin | 3.50 | 0.50 | 1 | 0.00 | ||
| 9 | Łopatka do ciasta | 6.00 | 1.00 | 1 | 0.00 | ||
| 10 | Nabierka do wazy | 15.00 | 0.50 | 1 | 0.00 | ||
| 11 | Nabierka do sosu | 15.00 | 0.50 | 1 | 0.00 | ||
| 12 | Łyżeczka do cukru | 3.50 | 0.50 | 1 | 0.00 | ||
| III A | Villeroy & Boch Adriana | ||||||
| Łyzka duża | 120.00 | 4.00 | 1 | 0.00 | |||
| Łyżka mała | 85.00 | 4.00 | 1 | 0.00 | |||
| Widelec przystawkowy | 85.00 | 4.00 | 1 | 0.00 | |||
| Widelec danie główne | 120.00 | 4.00 | 1 | 0.00 | |||
| Nóż przystawkowy | 105.00 | 4.00 | 1 | 0.00 | |||
| Nóż danie główne | 120.00 | 4.00 | 1 | 0.00 | |||
| Widelec do ryby | 105.00 | 4.00 | 1 | 0.00 | |||
| Nóż do ryby | 105.00 | 4.00 | 1 | 0.00 | |||
| Nóż do masła | 65.00 | 4.00 | 1 | 0.00 | |||
| Łyżeczka do herbaty | 65.00 | 4.00 | 1 | 0.00 | |||
| IV | MEBLE | 0.00 | |||||
| 1 | Krzesło | 120.00 | 6.00 | 1 | 0.00 | ||
| 2 | Płyty cateringowe 250 x 100 | 260.00 | 40.00 | 1 | 0.00 | ||
| 3 | Komplet: Krzesło + Pokrowiec | 160.00 | 9.00 | 1 | 0.00 | ||
| 4 | Stół coctailowy | 150.00 | 25.00 | 1 | 0.00 | ||
| 5 | Obrus na coctail ( ponczo , luzny ) | 100.00 | 15.00 | 1 | 0.00 | ||
| V | OPRAWA | 0.00 | |||||
| 1 | Pokrowce dekoracyjne na krzesła | 40.00 | 4.50 | 1 | 0.00 | ||
| 2 | Kokarda biała | 5.00 | 0.00 | 1 | 0.00 | ||
| 3 | Kokarda złota | 5.00 | 0.00 | 1 | 0.00 | ||
| 4 | Obrusy (białe) - 2m x 1,4 m | 48.00 | 15.00 | 1 | 0.00 | ||
| 5 | Nagłośnienie + mikrofony | 2200.00 | 100.00 | 1 | 0.00 | ||
| 6 | Oświetlenie | 25.00 | 10.00 | 1 | 0.00 | ||
| 7 | Stroboskop | 40.00 | 10.00 | 1 | 0.00 | ||
| 8 | Odtwarzacz CD | 180.00 | 30.00 | 1 | 0.00 | ||
| 9 | Przedłużacz bębnowy - 25 m | 80.00 | 8.00 | 1 | 0.00 | ||
| 10 | Świecznik piecioramenny 125 cm | 700.00 | 100.00 | 1 | 0.00 | ||
| 11 | Świecznik piecioramenny 100 cm | 600.00 | 80.00 | 1 | 0.00 | ||
| 12 | Świecznik piecioramienny 80 cm | 450.00 | 70.00 | 1 | 0.00 | ||
| 13 | Wazonik szklany 25 cm | 25.00 | 3.00 | 1 | 0.00 | ||
| 14 | Falbana ( SKIRTING ) 1mb | 50.00 | 7.00 | 1 | 0.00 | ||
| VI | INNE | ||||||
| 1 | Podgrewacz do potrwa | 400.00 | 25.00 | 1 | 0.00 | ||
| 2 | Podgrzewacz do zup | 400.00 | 25.00 | 1 | 0.00 | ||
| 3 | Grill 200 x100 140 x 90 | 600.00 | 150.00 | 1 | 0.00 | ||
| 4 | Wieszak/ stopa pod Cooler | 200.00 | 5.00 | 1 | 0.00 | ||
| 5 | Cooler do szampana / wina duzy stal | 400.00 | 10.00 | 1 | 0.00 | ||
| 6 | Cooler do szampana / wina | 150.00 | 5.00 | 1 | 0.00 | ||
| 7 | Kubełek do lodu | 170.00 | 5.00 | 1 | 0.00 | ||
| 8 | Pojemnik do transportu tortu | 35.00 | 3.50 | 1 | 0.00 | ||
| 9 | Mycie naczyń 1 szt. | 0.20 | 1 | 0.00 | |||
| 10 | Transport (dowóz/odbiór) | 150.00 | 1 | 0.00 | |||
| 11 | Wnoszenie sprzętu na piętra | 10.00 | 0.00 | ||||
| 12 | Pojemniki plastik. z pokrywą maxi | 80.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 13 | Namiot Royal 400x600 | 7000.00 | 460.00 | 1 | 0.00 | ||
| 14 | Niebo do namiotu | 500.00 | 100.00 | 1 | 0.00 | ||
| 15 | Ścianka do namiotu 4m , 6m | 1000.00 | 100.00 | 1 | 0.00 | ||
| 16 | Perkulator na wrzątek | 250.00 | 25.00 | 1 | 0.00 | ||
| 17 | Termos konferenc. kawa / herbata | 60.00 | 10.00 | 1 | 0.00 | ||
| 18 | Taca kelnerska | 50.00 | 2.00 | 1 | 0.00 | ||
| 19 | Kordon do ogrodzenia | 250.00 | 25.00 | 1 | 0.00 | ||
| 20 | Lina do kordonu bordo | 120.00 | 10.00 | 1 | 0.00 | ||
| 21 | Promiennik kwarcowy na statywie | 1100.00 | 150.00 | 1 | 0.00 | ||
| 22 | Oświetlenie halogenowe do namiotów | 150.00 | 25.00 | 1 | 0.00 | ||
| 23 | Parasol grzewczy ( bez gazu ) | 650.00 | 90.00 | 1 | 0.00 | ||
| 24 | GN rozmiar wg / zlecenia | 150.00 | 10.00 | 1 | 0.00 | ||
| 25 | Termos przenośny catering | 300.00 | 20.00 | 1 | 0.00 | ||
| 26 | Wykładzina pod namiot ( bordo, brąz ) 4mx6m | 500.00 | 80.00 | 1 | 0.00 | ||
| RAZEM KOSZTY | 0.00 | ||||||
| Przyjmuję dowiadomości, że nie zwrócenie wypożyczonego sprzętu w teminie opisanym w nagłówku nakłada na mnie obowiązek zapłaty za każdą przekroczoną terminem dobę wg cennika. | |||||||
| Mikołów dnia | |||||||
| Zamawiający | Wypożyczalnia | ||||||





